Длину, ширину и высоту можно подгонять, и конвейерная лента имеет множественные спецификации и модели, который нужно выбрать.
1. транспортер угла: степень ____ Регулярный угол: 45/90/180 градусов | ||||||||
2. эффективная ширина транспортера: ____mm Общие ширины (mm): 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200 | ||||||||
3. поворачивая внутренний радиус: ____mm Обыкновенно используемый внутренний радиус (mm): 400/500/600/800/900/1000 | ||||||||
4. Вес продукта транспортированного продукта: ____Kg/m Согласно вашим требованиям выбрать материал пояса | ||||||||
материал 5.Belt: ____ Обыкновенно используемый материал: Зеленый или белый или черный материал PVC/PU | ||||||||
6. Направление деятельности: ____ Согласно вашим требованиям | ||||||||
7. L*W*H размер продукта доставки: ____ |